Ліки, розчинені у воді: як низьке споживання води впливає на результати лікування
При обробці води дозування ліків слід повторювати з інтервалом часу, який запобігає падінню рівня препарату в плазмі нижче мінімальної ефективної концентрації та перевищення токсичної концентрації.
Дозування ліків необхідно ретельно розраховувати, щоб досягти рівнів у плазмі, необхідних для надання терапевтичного ефекту . Ця терапевтична або ефективна доза знаходиться між мінімальною ефективною дозою та максимальною ефективною дозою . При лікуванні через воду дозування ліків слід повторювати з інтервалом часу, який запобігає падінню рівня в плазмі нижче мінімальної ефективної концентрації та перевищення токсичної концентрації .
Є кілька причин, які можуть призвести до падіння рівня концентрації в плазмі нижче за мінімальну ефективну концентрацію: помилка при розрахунку необхідної дози, характеристики, властиві комерційному продукту (наприклад, продукт погано розчиняється і випадає в осад), незнання системи лікування тощо. Найпоширеніша причина полягає в тому, що розрахункова витрата води, яка використовується для підрахунку необхідних ліків, є невірною. Це основна причина субтерапевтичного дозування
Причини низького споживання можуть бути різними. Ті, що є наслідком установки, зведені до наступної таблиці:
| Локація | Проблема | Наслідки |
|---|---|---|
| Свердловина | Забруднення гноєм | ↓ Смакові характеристики, зниження ↓ споживання та виробничих характеристик |
| Наявність бактерій | Хронічне зниження ↓ показників | |
| Наявність водоростей | Засмічення, ↓ кількість, ↓ натиск | |
| Осад (пісок і т.д.) | Засмічення, ↓ кількість, ↓ натиск | |
| Збільшення концентрації солі | ↓ Смакові характеристики та можлива інтоксикація | |
| Фільтр | Опад у системі | Засмічення, ↓ кількість, ↓ натиск |
| Відсутність фільтрації | ↑↑ Засмічення, ↓↓ доступність H 2 O | |
| Стрибки напору | Стрибки в кількості та доступності | |
| Нестача води | ↓ кількості та можлива інтоксикація сіллю | |
| Місткість | Недостатня кількість | Забруднення та засмічення, ↓ споживання та виробничі характеристики |
| Цвіль | Можливе ↓виробничих показників | |
| Антибіотики у поплавковому клапані | Засори та залишкові речовини у м’ясі | |
| Проблеми з клапаном/поплавковим клапаном | Розведення дози препарату | |
| Блокування клапана/поплавкового клапана | нестача H 2 O , ↓ кількості та можлива інтоксикація сіллю | |
| Нестача потужності | Складність дозування ліків, перепади тиску. | |
| Невідповідна ситуація | ↓ кількості, ↓ доступності H 2 O | |
| Невідповідна висота | ↓ Тиск, ↓ доступності H 2 O | |
| Розподіл | Низький тиск | ↓ доступності H 2 O з максимальним споживанням |
| Стрибки тиску | ↑↓ доступність H 2 O на основі споживання | |
| Зменшений діаметр (біоплівка) | ↓ кількості, ↓ доступність H 2 O | |
| Довгі трубопроводи | ↓ тиск, ↓ доступність H 2 O | |
| Неефективний діаметр | ↓ тиск, ↓ доступність H 2 O | |
| Недоступний схил | ↓ доступності H 2 O | |
| Вода надто гаряча | ↓ споживання H 2 O | |
| Мороз | ↓ доступність H 2 O | |
| Поїлки | Невідповідний тиск (низький) | ↓ кількість, ↓ доступність H 2 O |
| Занадто сильний | ↑ Складність напування, ↓ доступність H 2 O , ↑ втрат | |
| Занадто низький | ↑ Складність напування, ↓ доступність H 2 O , ↑ втрат | |
| Некоректний кут | ↑ Складність напування, ↓ доступність H 2 O , ↑ втрат | |
| Невідповідна кількість | ↓ доступність H 2 O (насамперед у «домінуючих» поросят) | |
| Занадто близько один до одного | ↓ доступність H 2 O (насамперед у «домінуючих» поросят) | |
| Занадто близько до стіни | ↓ доступність H 2 O (насамперед у «домінуючих» поросят) | |
| Невідповідний за віком | ↑ Складність напування, ↓ доступність H 2 O , ↑ втрат | |
| Втрати | ↑ втрати ліків та гною | |
| Неналежне обслуговування | ↓ кількості, ↓ доступність H 2 O | |
| Одна поряд з іншою | ↓ кількості, зміна обсягу, ↓ доступність H 2 O |
Наявність захворювань, стресів через холод чи вживання води з підвищеною температурою також можуть знизити споживання води.
